期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270165期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270164期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270163期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270162期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270161期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270160期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270159期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270158期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270157期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270156期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270155期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270154期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270153期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270152期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270151期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270150期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270149期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270148期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270147期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270146期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270145期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270144期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270143期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270142期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270141期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270140期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270139期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270138期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270137期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270136期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270135期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270134期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270133期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270132期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270131期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270130期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270129期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270128期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270127期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270126期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270125期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270124期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270123期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270122期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270121期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270120期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270119期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270118期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270117期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270116期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。